
ノア料金
| シーズン別区分 | 当日利用 | 1泊2日 |
| 通常料金 下記期間以外 | 7200円 | 14400円 以降1日 7200円 |
| 春休・秋休料金 3/20-4/12 9/18-9/23 | 8500円 | 17000円 以降1日 8500円 |
| ハイシーズン料金 4/17-5/5 7/17-8/31 12/25-1/3 | 15000円 | 30000円 以降1日 15000円 |

ハスラー料金
| シーズン別区分 | 当日利用 | 1泊2日 |
| 通常料金 下記期間以外 | 4,800円 | 9,600円 以降1日 4800円 |
| 春休・秋休料金 3/20-4/12 9/18-9/23 | 5,500円 | 11,000円 以降1日 5500円 |
| ハイシーズン料金 4/17-5/5 7/17-8/31 12/25-1/3 | 7,000円 | 14,000円 以降1日 7000円 |

パッソ料金
| シーズン別区分 | 当日利用 | 1泊2日 |
| 通常料金 下記期間以外 | 4,800円 | 9,600円 以降1日 4800円 |
| 春休・秋休料金 3/20-4/12 9/18-9/23 | 5,500円 | 11,000円 以降1日 5500円 |
| ハイシーズン料金 4/17-5/5 7/17-8/31 12/25-1/3 | 7,000円 | 14,000円 以降1日 7000円 |

タント料金
スペーシア料金
| シーズン別区分 | 当日利用 | 1泊2日 |
| 通常料金 下記期間以外 | 3,900円 | 7,800円 以降1日 3900円 |
| 春休・秋休料金 3/20-4/12 9/18-9/23 | 5,000円 | 10,000円 以降1日 5000円 |
| ハイシーズン料金 4/17-5/5 7/17-8/31 12/25-1/3 | 7,000円 | 14,000円 以降1日 7000円 |